«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
6 հուլիսի 2000 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
6 հուլիսի 2000 թվականի N 363
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2000/2001 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2000/2001 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցման տեղերն ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:
2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը`
ա) պետական բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցման 53 լրացուցիչ տեղերի ավելացման հետ կապված ծախսերը կատարել «Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 խմբի 08 ենթախմբով բարձրագույն և հետբուհական ուսումնական հաստատությունների պահպանման համար նախատեսված գումարի տնտեսման հաշվին.
բ) երկշաբաթյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան նախարարությունների և գերատեսչությունների հետ համատեղ հաստատել պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:
3. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը:
4. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիների համար հատկացված տեղերը չհամալրվելու դեպքում դրանք տրամադրել տվյալ մասնագիտությամբ ընդհանուր մրցույթով ընդունվողներին:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի հուլիսի 6-ից:
|
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 | |
|
|
ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ
2000/2001 ուսումնական տարվա ընդունելության
(առկա ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն եվ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
| NN ը/կ |
Ուսումնական հաստատության անվանումը | Ընդամենը (մարդ) |
| 1. | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ | 4063 |
| այդ թվում` | ||
| սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն | 70 | |
| միջպետական համաձայնագրերով նախատեսված տեղեր | 10 | |
| 2. | ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր | 30 |
| 3. | Միջին մասնագիտական հաստատություններ | 2018 |
|
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մանուկյան |
|
Հավելված N 1 | |
|
|
ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ
2000/2001 ուսումնական տարվա ընդունելության
(առկա ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության եվ գիտության նախարարություն
| Մասնագիտության ծածկագիրը |
Մասնագիտության անվանումը | Տեղերը |
|
Ընդամենը այդ թվում` |
3091 | |
| 01 Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) | 667 | |
| 0101 | Մաթեմատիկա | 50 |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 75 |
| 0103 | Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա | 5 |
| 0104 | Ֆիզիկա | 45 |
| 0105 | Մեխանիկա | 25 |
| 0107 | Միջուկային ֆիզիկա (միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա) | 5 |
| 0110 | Քիմիա | 20 |
| 0111 | Երկրաբանություն | 25 |
| 0116 | Կենսաբանություն | 15 |
| 0122 | Կենսաֆիզիկա | 12 |
| 0123 | Կենսաքիմիա | 12 |
| 0125 | Աշխարհագրություն | 20 |
| 0126 | Օդերևութաբանություն | 5 |
| 0131 | Բնապահպանություն (էկոլոգիա) | 10 |
| 0136 | Դեղագործական քիմիա | 15 |
| 0201 | Փիլիսոփայություն | 10 |
| 0202 | Քաղաքագիտություն | 5 |
| 0203 | Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն) | 10 |
| 0204 | Հոգեբանություն | 7 |
| 0207 | Պատմություն | 25 |
| 0209 | Արվեստաբանություն | 10 |
| 0211 | Իրավագիտություն | 20 |
| 0212 | Միջազգային հարաբերություններ | 10 |
| 0214 | Լրագրություն | 12 |
| 0217 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 25 |
| 0221 | Սոցիալական աշխատանք | 5 |
| 0222 | Աստվածաբանություն | 5 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 40 |
| 0233 | Օտար լեզու, այդ թվում` | |
| անգլերեն | 10 | |
| գերմաներեն | 5 | |
| ֆրանսերեն | 5 | |
| իսպաներեն | 5 | |
| 0234 | Արևելագիտություն, այդ թվում` | |
| արաբագիտություն | 10 | |
| պարսկագիտություն | 10 | |
| թուրքագիտություն | 5 | |
| 0533 | Թարգմանչական գործ, այդ թվում` | |
| անգլերեն և հայերեն | 5 | |
| գերմաներեն և հայերեն | 2 | |
| ֆրանսերեն և հայերեն | 2 | |
| ռուսերեն և հայերեն | 5 | |
| 0601, 0606, 0611, 0618 | Տեսական տնտեսագիտություն, համաշխարհային տնտեսագիտություն, կառավարում, մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ | 25 |
| 0715 | Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա | 40 |
| 2001 | Կարծրամարմին էլեկտրոնիկայի նյութեր և բաղադրամասեր (կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա) | 10 |
| 2512 | Կիրառական քիմիա | 5 |
| 02 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ | 90 | |
| 0103 | Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա | 20 |
| 0207 | Պատմություն | 15 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 15 |
| 0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 10 |
| 0523 | Կիրառական զարդարվեստ և ժողովրդական արհեստներ | 5 |
| 0524 | Դիզայն (գեղար) | 5 |
| 0601 | Տեսական տնտեսագիտություն | 15 |
| 2604 | Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն | 5 |
| 03 Հայաստանի պետական Ճարտարագիտական համալսարան (ՀՊՃՀ) |
505 | |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 10 |
| 0203, 0204 | Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն), հոգեբանություն | 5 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում, այդ թվում` |
|
| կապի ճյուղում | 10 | |
| Էներգետիկայի ճյուղում | 10 | |
| մեքենաշինության ճյուղում | 10 | |
| լեռնամետալուրգիայի ճյուղում | 5 | |
| օդային տրանսպորտում | 5 | |
| 0610 | Պետական և մունիցիպալ կառավարում | 5 |
| 0701 | Կենսատեխնոլոգիա | 5 |
| 0702 | Ցածր ջերմաստիճանների տեխնիկա և ֆիզիկա | 5 |
| 0710 | Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա | 5 |
| 0711 | Մեքենաների դինամիկա և ամրություն | 10 |
| 0714 | Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա | 5 |
| 0717, 2010 | Օպտիկական կապի ֆիզիկա և տեխնիկա, բազմաճյուղ հեռուստակապային համակարգեր | 15 |
| 0719 | Տեղեկատվական համակարգեր | 25 |
| 0720,1901 | Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում), սարքաշինություն | 10 |
| 0807, 0902, 0905 | Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզության տեխնոլոգիա և տեխնիկա, օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ, բաց հանքային աշխատանքներ | 13 |
| 1001, 1002, 1004 | Էլեկտրակայաններ, էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր, էլեկտրամատակարարում | 20 |
| 1005, 1007 | Ջերմաէլեկտրակայաններ, արդյունաբերական ջերմաէներգետիկա | 10 |
| 1010 | Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքավորումներ | 10 |
| 1101, 1102, 1104 | Սև մետաղների մետաղագործություն, գունավոր մետաղների մետաղագործություն, սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն | 10 |
| 1106 | Մետաղների մշակում` ճնշմամբ | 5 |
| 1201, 1202 | Մեքենաշինության տեխնոլոգիա, մետաղահատ հաստոցներ և գործիքներ | 25 |
| 1212 | Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա | 5 |
| 1303 | Թռչող ապարատների և շարժիչների տեխնիկական սպասարկում | 5 |
| 1501, 1502 | Ավտոտրակտորաշինություն, ավտոմոբիլներ և ավտոմոբիլային տնտեսություն | 10 |
| 1801, 1802, 1803, 1804 | Էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր, էլեկտրամեկուսիչային, մալուխային և խտարարման (կոնդենսատորային) տեխնիկա, արդյունաբերական կայանքների և տեխնոլոգիական համալիրների էլեկտրահաղորդակ և ավտոմատիկա | 30 |
| 1709 | Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաներ և սարքավորումներ | 4 |
| 1807 | էլեկտրական տրանսպորտ | 10 |
| 1906 | Ճարտարագիտական գործը բժշկակենսաբանության մեջ | 15 |
| 2002, 2004 | Միկրոէլեկտրոնիկա և կիսահաղորդչային սարքեր, արդյունաբերական էլեկտրոնիկա | 20 |
| 2007 | Ռադիոտեխնիկա | 10 |
| 2008 | Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա | 10 |
| 2011, 2012 | Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և հեռուստատեսություն, կապի միջոցներ` շարժական օբյեկտներով | 15 |
| 2101 | Կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական համակարգերում | 25 |
| 2102, 2103 | Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և արտադրության ավտոմատացում, ռոբոտներ և ռոբոտատեխնիկական համակարգեր | 10 |
| 2201, 2205 | Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր, էլեկտրոնային հաշվողական միջոցների կառուցավորում (կոնստրուկտավորում) և տեխնոլոգիա | 25 |
| 2204, 2206 | Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում, տեղեկատվության պաշտպանության կազմակերպում և տեխնոլոգիա | 30 |
| 2303 | Կենցաղային մեքենաների և սարքերի նախագծում ու սպասարկում | 5 |
| 2401, 2404 | Փոխադրումների կազմակերպումը և կառավարումը տրանսպորտում, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում | 10 |
| 2501, 2503, 2508 | Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա, էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա, ոչ մետաղական և սիլիկատային դժվարահալ նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 18 |
| 2515 | Կենսաբանական սինթետիկ ակտիվ նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 5 |
| 3302 | Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն, այդ թվում` |
|
| էներգետիկական արդյունաբերությունում | 5 | |
| քիմիական արդյունաբերությունում | 5 | |
| 04 ՀՊՃՀ Գյումրիի կրթահամալիր | 60 | |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (թեթև արդյունաբերության ճյուղում) | 5 |
| 0720 | Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում) | 4 |
| 1002 | էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր | 2 |
| 1212, 1706 | Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա, սննդարդյունաբերության մեքենաներ և սարքեր | 10 |
| 2102 | Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և արտադրության ավտոմատացում | 5 |
| 2301 | Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական մեքենաների ու սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում | 7 |
| 2803, 2805, 2808, 2810 | Մանվածքի տեխնոլոգիա, տրիկոտաժի արտադրության տեխնոլոգիա, կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա, կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա | 14 |
| 2813 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի գեղարվեստական նախագծում | 8 |
| 2903 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 5 |
| 05 ՀՊՃՀ Վանաձորի կրթահամալիր | 45 | |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | 5 |
| 1002, 1004 | էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր, էլեկտրամատակարարում | 5 |
| 1201 | Մեքենաշինության տեխնոլոգիա | 10 |
| 2301 | Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական մեքենաների ու սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում | 5 |
| 2502 | Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 5 |
| 2808 | Կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա | 10 |
| 2903 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 5 |
| 06 ՀՊՃՀ Գորիսի կրթահամալիր | 45 | |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 10 |
| 0116 | Կենսաբանություն | 5 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 5 |
| 0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 5 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | 10 |
| 2004 | Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա | 10 |
| 07 ՀՊՃՀ Կապանի կրթահամալիր | 30 | |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիական ճյուղում) | 5 |
| 0902, 0903, 0905 | Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ, օգտակար հանածոների հարստացում, բաց հանքային աշխատանքներ | 10 |
| 1101, 1102 | Սև մետաղների մետաղագործություն, գունավոր մետաղների մետաղագործություն | 10 |
| 2202 | Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր | 5 |
| 08 Երևանի Ճարտարապետաշինարարական պետական ինստիտուտ (ԵՃՇՊԻ) |
157 | |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում, այդ թվում` |
|
| շինարարության ճյուղում | 7 | |
| • | քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում | 7 |
| 2404 | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում | 6 |
| 2901 | Ճարտարապետություն | 15 |
| 2902 | Ճարտարապետական միջավայրի դիզայն | 8 |
| 2903 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 24 |
| 2904 | Հիդրոտեխնիկական շինարարություն | 8 |
| 2905 | Քաղաքային շինարարություն և տնտեսություն | 8 |
| 2906 | Շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն | 10 |
| 2907 | Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն | 8 |
| 2908 | Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | 8 |
| 2909 | Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն | 7 |
| 2910 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն | 10 |
| 2911 | Կամուրջներ և տրանսպորտային թունելներ | 8 |
| 2914 | Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում | 10 |
| 3001 | Կիրառական գեոդեզիա (երկրաբաշխություն) | 7 |
| 3111 | Քաղաքային կադաստր | 6 |
| 09 Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ (ԵՊՏԻ) |
272 | |
| 0601 | Տեսական տնտեսագիտություն | 15 |
| 0602 | Աշխատանքի տնտեսագիտություն և սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն) | 16 |
| 0603 | Բնության օգտագործման տնտեսագիտություն | 15 |
| 0604 | Ֆինանսներ և վարկ | 20 |
| 0605 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 20 |
| 0606 | Համաշխարհային տնտեսագիտություն | 20 |
| 0607 | Ազգային տնտեսագիտություն | 15 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում | 15 |
| 0610 | Պետական և մունիցիպալ կառավարում | 5 |
| 0611 | Կառավարում | 16 |
| 0614 | Առևտուր (կոմերցիա) | 10 |
| 0615 | Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) | 15 |
| 0616 | Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն | 15 |
| 0617 | Վիճակագրություն | 15 |
| 0618 | Մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ | 15 |
| 0624 | Ապահովագրական գործ | 10 |
| 0625 | Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում | 10 |
| 0626 | Բիզնեսի կազմակերպում | 5 |
| 0719 | Տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) համակարգեր (ըստ կիրառման բնագավառների) | 15 |
| 0720 | Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում) | 5 |
| 10 ԵՊՏԻ Գյումրիի մասնաճյուղ | 16 | |
| 0604 | Ֆինանսներ և վարկ | 8 |
| 0605 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 8 |
| 11 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ (ՀՊՄԻ) |
314 | |
| 0101, 0301 | Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա | 23 |
| 0104, 0109 | Ֆիզիկա, աստղագիտություն | 17 |
| 0110, 0131 | Քիմիա, բնապահպանություն | 15 |
| 0116 | Կենսաբանություն | 24 |
| 0125 | Աշխարհագրություն | 20 |
| 0207 | Պատմություն | 20 |
| 0214 | Լրագրություն (այդ թվում` հեռուստալրագրություն, ռադիոլրագրություն) | 8 |
| 0217 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 7 |
| 0233 | Անգլերեն | 6 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 20 |
| 0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 17 |
| 0307 | Երաժշտական կրթություն | 14 |
| 0308 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 14 |
| 0309 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 22 |
| 0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 10 |
| 0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 25 |
| 0316, 0318 | Սուրդոմանկավարժություն, լոգոպեդիա | 6 |
| 0317, 0318 | Օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա | 6 |
| 0502 | Ռեժիսուրա, այդ թվում` մասսայական հանդիսությունների, գեղարվեստական և հեռուստաֆիլմերի ռեժիսուրա | 11 |
| 0506 | Պարարվեստի ռեժիսուրա | 4 |
| 0517 | Կինոօպերատորություն (այդ թվում` հեռուստաօպերատորություն) | 5 |
| 0527 | Գրադարանավարություն և մատենագիտություն | 13 |
| 0531 | Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (այդ թվում` փողային և էստրադային նվագախմբի ղեկավարում, ժողգործիքների նվագախմբի ղեկավարում) | 7 |
| 12 Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ (ԳՊՄԻ) |
162 | |
| 0101 | Մաթեմատիկա | 10 |
| 0104 | Ֆիզիկա | 10 |
| 0116 | Կենսաբանություն | 10 |
| 0125 | Աշխարհագրություն | 8 |
| 0207 | Պատմություն | 10 |
| 0214 | Լրագրություն | 6 |
| 0217 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 9 |
| 0223 | Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (այդ թվում` կինեզիոլոգիա) | 8 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 10 |
| 0233 | Օտար լեզու, այդ թվում` | |
| անգլերեն | 7 | |
| գերմաներեն | 5 | |
| ֆրանսերեն | 7 | |
| 0233, 0217 | Անգլերեն, բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 7 |
| 0304 | Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն | 14 |
| 0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 8 |
| 0307 | Երաժշտական կրթություն | 5 |
| 0308 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 5 |
| 0309 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 5 |
| 0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 5 |
| 0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 7 |
| 3203 | Երկրաբնապահպանություն (երկրաէկոլոգիա) | 6 |
| 13 Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ (ՎՊՄԻ) |
123 | |
| 0101, 0301 | Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա | 12 |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 6 |
| 0104 | Ֆիզիկա | 7 |
| 0110, 0131 | Քիմիա, բնապահպանություն | 6 |
| 0116 | Կենսաբանություն | 10 |
| 0125 | Աշխարհագրություն | 6 |
| 0207 | Պատմություն | 12 |
| 0217 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 6 |
| 0223 | Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | 7 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 14 |
| 0233 | Անգլերեն | 6 |
| 0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 6 |
| 0307 | Երաժշտական կրթություն | 3 |
| 0308 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 4 |
| 0309 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 8 |
| 0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 2 |
| 0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 8 |
| 14 Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ (ԵՕԼՊԻ) |
180 | |
| 0217, 0233 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն), օտար լեզու | 30 |
| 0233 | Օտար լեզու, այդ թվում` | |
| անգլերեն | 70 | |
| գերմաներեն | 25 | |
| ֆրանսերեն | 35 | |
| 0533 | Թարգմանչական գործ, այդ թվում` | |
| անգլերեն և հայերեն | 5 | |
| գերմաներեն և հայերեն | 5 | |
| ֆրանսերեն և հայերեն | 5 | |
| ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն | 5 | |
| 15 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (ԵՊԿ) |
73 | |
| 0509 | Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, երգեհոն, նվագախմբային գործիքներ, ժողովրդական գործիքներ) | 57 |
| 0510 | Վոկալ արվեստ | 6 |
| 0511 | Խմբավարություն (դիրիժորություն) | 3 |
| 0512 | Կոմպոզիցիա (հորինվածք) | 3 |
| 0514 | Երաժշտագիտություն | 4 |
| 16 ԵՊԿ Գյումրիի մասնաճյուղ | 3 | |
| 0509 | Գործիքային կատարողականություն | 2 |
| 0510 | Վոկալ արվեստ | 0 |
| 0511 | Խմբավարություն (դիրիժորություն) | 0 |
| 0512 | Կոմպոզիցիա (հորինվածք) | 0 |
| 0514 | Երաժշտագիտություն | 1 |
| 17 Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ (ԵԹԿՊԻ) |
38 | |
| 0501 | Դերասանական արվեստ | 12 |
| 0502 | Ռեժիսուրա (այդ թվում` դրամատիկական թատրոնի, գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմերի) | 15 |
| 0504 | Թատերագիտություն | 4 |
| 0506 | Պարարվեստի ռեժիսուրա | 0 |
| 0516 | Կինոգիտություն | 3 |
| 0517 | Կինոօպերատորություն | 4 |
| 18 ԵԹԿՊԻ Գյումրիի մասնաճյուղ | 5 | |
| 0501 | Դերասանական արվեստ | 3 |
| 0502 | Ռեժիսուրա | 2 |
| 19 Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (ԵԳՊԱ) |
36 | |
| 0518 | Գեղանկարչություն | 5 |
| 0519 | Գծանկարչություն (գրաֆիկա) | 5 |
| 0520 | Քանդակագործություն | 4 |
| 0521 | Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն | 2 |
| 0523 | Կիրառական զարդարվեստ և ժողովրդական արհեստներ | 4 |
| 0524 | Դիզայն (գեղար) | 9 |
| 2813 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի գեղարվեստական նախագծում | 7 |
| 20 ԵԳՊԱ Գյումրիի մասնաճյուղ | 2 | |
| 0518 | Գեղանկարչություն | 1 |
| 0519 | Գծանկարչություն (գրաֆիկա) | 1 |
| • | ՀՀ կառավարման դպրոց |
38 |
| Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն | 70 | |
| ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր | 30 | |
| Միջպետական համաձայնագրերով նախատեսված տեղեր | 10 | |
| Պահուստային տեղեր | 120 |
| • | ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: | 1. Հանրապետության ֆիզիկամաթեմատիկական թեքումով դպրոցների և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հենակետային վարժարանների ընդունելությանը հատկացվում է տվյալ բուհի անվճար ուսուցման տեղերի մինչև 30 տոկոսը, համապատասխան մասնագիտության տեղերի` մինչև 50 տոկոսը (բուհի ներկայացմամբ հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի հաստատմամբ): 2. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիների ընդունելությանը հատկացվում է տվյալ մասնագիտության համար նախատեսված տեղերի 10 տոկոսը (հիմք «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքը, 27.10.98 թ. N ՀՕ-258): |
|
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մանուկյան |
|
Հավելված N 1 | |
|
|
ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ
2000/2001 ուսումնական տարվա ընդունելության
(առկա ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
II. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
| Մասնագիտության ծածկագիրը | Մասնագիտության անվանումը | Տեղերը |
| Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ) |
138 | |
| 0401, 0402, 0403 | Բուժական գործ, մանկաբուժություն, բժշկականխարգելման գործ | 98 |
| 0404 | Ստոմատոլոգիա | 10 |
| 0405 | Դեղագործություն | 10 |
| 0407 | Բուժական գործ զինված ուժերում | 20 |
|
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մանուկյան |
|
Հավելված N 1 | |
|
|
ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ
2000/2001 ուսումնական տարվա ընդունելության
(առկա ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
III. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եվ սպորտի նախարարություն
| Մասնագիտության ծածկագիրը | Մասնագիտության անվանումը | Տեղերը |
| Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ (ՖԿՀՊԻ) | 129 | |
| 0223 | Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (այդ թվում` կինեզիոլոգիա) | 129 |
|
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մանուկյան |
|
Հավելված N 1 | |
|
|
ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ
2000/2001 ուսումնական տարվա ընդունելության
(առկա ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
IV. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն
